Mégapixels : |
1.44 |
---|---|
Format :
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
Pas de perçage :
|
0.235mm |
Diagonale en pixels :
|
1,836px |
Surface de l’écran :
|
11,664in² |
Résolution et format | Type d’appareil | Taille | PPP |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | Anciens moniteurs d’ordinateurs fixes | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | Anciens moniteurs d’ordinateurs fixes | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | Moniteurs d’ordinateurs fixes traditionnels | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | Téléviseurs HD (720p) et ordinateurs portables | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | Ordinateurs portables (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | Moniteurs bas de gamme et ordinateurs portables | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | Ordinateurs portables et moniteurs | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | Ordinateurs portables et moniteurs | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | Téléviseurs Full HD (1080p), moniteurs et ordinateurs portables | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | Téléviseurs Full HD (1080p), moniteurs et ordinateurs portables | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | Ordinateurs portables haut de gamme et moniteurs | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | Moniteurs à écran large et écrans de cinéma | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | Moniteurs à écran ultralarge | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | Moniteurs QHD et ordinateurs portables haut de gamme | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | Ordinateurs portables haut de gamme et moniteurs | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | Moniteurs à écran ultralarge | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | Moniteurs à écran ultralarge | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | Téléviseurs UHD 4K et moniteurs haut de gamme | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Écrans de cinéma 4K et écrans professionnels | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | Moniteurs à écran super-ultralarge | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | Moniteurs 5K et moniteurs haut de gamme | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | Écrans 6K Apple Pro Display XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | Téléviseurs UHD 8K et moniteurs haut de gamme | 65" | 136 |
Résolution et format | Type d’appareil | Taille | PPP |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7 et 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | Smartphones Full HD (divers Android) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12 et 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9 et S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20 et S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air et iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11 pouces) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12,9 pouces) | 12.9" | 265 |
Résolution et format | Type d’appareil | Taille | PPP |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | Téléviseurs HD Ready | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | Téléviseurs Full HD | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | Téléviseurs Full HD | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | Téléviseurs UHD 4K | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | Téléviseurs UHD 4K | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | Téléviseurs UHD 8K | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | Téléviseurs UHD 8K | 85" | 104 |
Nous proposons plus de 475 millions de ressources sur Shutterstock.com au 30 novembre 2023.