Megapixel: |
1.44 |
---|---|
Αναλογία διαστάσεων:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
Βήμα κουκκίδας:
|
0.235mm |
Διαγώνιος σε pixel:
|
1,836px |
Εμβαδόν οθόνης:
|
11,664in² |
Ανάλυση και αναλογία διαστάσεων | Τύπος συσκευής | Διάσταση οθόνης | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | Παλαιότερες οθόνες επιτραπέζιων υπολογιστών | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | Παλαιότερες οθόνες επιτραπέζιων υπολογιστών | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | Παλαιού τύπου οθόνες επιτραπέζιων υπολογιστών | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | Τηλεόραση HD (720p), φορητοί υπολογιστές | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | Φορητοί υπολογιστές (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | Φορητοί υπολογιστές, οικονομικές οθόνες | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | Φορητοί υπολογιστές και οθόνες | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | Φορητοί υπολογιστές και οθόνες | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | Τηλεόραση Full HD (1080p), οθόνες, φορητοί υπολογιστές | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | Τηλεόραση Full HD (1080p), οθόνες, φορητοί υπολογιστές | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | Υψηλών προδιαγραφών φορητοί υπολογιστές, οθόνες | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | Οθόνες wide, οθόνες κινηματογράφου | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | Οθόνες ultra-wide | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | Οθόνες QHD, φορητοί υψηλών προδιαγραφών | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | Υψηλών προδιαγραφών φορητοί υπολογιστές, οθόνες | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | Οθόνες ultra-wide | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | Οθόνες ultra-wide | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | Τηλεόραση 4K UHD, οθόνες υψηλών προδιαγραφών | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Κινηματογραφική 4K, επαγγελματικές οθόνες | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | Οθόνες super ultra-wide | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | Οθόνες 5K, οθόνες υψηλών προδιαγραφών | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | Οθόνη 6K Apple Pro XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | Τηλεόραση 8K UHD, οθόνες υψηλών προδιαγραφών | 65" | 136 |
Ανάλυση και αναλογία διαστάσεων | Τύπος συσκευής | Διάσταση οθόνης | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | Smartphone Full HD (διάφορα Android) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11 ιντσών) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12,9 ιντσών) | 12.9" | 265 |
Ανάλυση και αναλογία διαστάσεων | Τύπος συσκευής | Διάσταση οθόνης | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | Τηλεόραση HD ready | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | Τηλεόραση Full HD | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | Τηλεόραση Full HD | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | Τηλεόραση 4K UHD | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | Τηλεόραση 4K UHD | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | Τηλεόραση 8K UHD | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | Τηλεόραση 8K UHD | 85" | 104 |
Έως τις 30 Νοεμβρίου 2023 είχαμε περισσότερα από 475.000.000 στοιχεία περιεχομένου στο Shutterstock.com.