ログイン
x
メガピクセル:
1.44
アスペクト比:
16:9(1.78)
PPI:
108実サイズ: 107.99
ドットピッチ:
0.235mm
対角線(ピクセル単位):
1,836px実サイズ: 1,835.756px
表示領域:
11,664in²実サイズ: 11,661.84in²

一般的な解像度とデバイス種類別のディスプレイ(DPI/PPI):

解像度&アスペクト比 デバイスの種類 表示サイズ PPI
640x480 (1.33)実サイズ: 4:3 古いデスクトップモニター 14" 57
800x600 (1.33)実サイズ: 4:3 古いデスクトップモニター 15" 67
1024x768 (1.33)実サイズ: 4:3 旧世代のデスクトップモニター 17" 75
1280x720 (1.78)実サイズ: 16:9 HD(720p)テレビ、ノートパソコン 13.3" 110
1280x800 (1.6)実サイズ: 8:5最新標準: 16:10 ノートパソコン(WXGA) 13.3" 113
1366x768 (1.78)実サイズ: 683:384最新標準: 16:9 ノートパソコン、低価格モニター 15.6" 100
1440x900 (1.6)実サイズ: 8:5最新標準: 16:10 ノートパソコン、モニター 14" 121
1600x900 (1.78)実サイズ: 16:9 ノートパソコン、モニター 17" 108
1920x1080 (1.78)実サイズ: 16:9 フルHD(1080p)テレビ、モニター、ノートパソコン 24" 92
1920x1080 (1.78)実サイズ: 16:9 フルHD(1080p)テレビ、モニター、ノートパソコン 27" 82
1920x1200 (1.6)実サイズ: 8:5最新標準: 16:10 ハイエンドノートパソコン、モニター 24" 94
2048x1080 (1.9)実サイズ: 256:135最新標準: 17:9 ワイドスクリーンモニター、シネマディスプレイ 24" 96
2560x1080 (2.37)実サイズ: 64:27 ウルトラワイドモニター 29" 96
2560x1440 (1.78)実サイズ: 16:9 QHDモニター、ハイエンドノートパソコン 27" 109
2560x1600 (1.6)実サイズ: 8:5最新標準: 16:10 ハイエンドノートパソコン、モニター 30" 101
3440x1440 (2.39)実サイズ: 43:18最新標準: 24:10 ウルトラワイドモニター 34" 110
3840x1600 (2.4)実サイズ: 12:5最新標準: 24:10 ウルトラワイドモニター 34" 122
3840x2160 (1.78)実サイズ: 16:9 4K UHD TV、ハイエンドモニター 27" 163
4096x2160 (1.9)実サイズ: 256:135最新標準: 17:9 Cinema 4K、プロフェッショナルディスプレイ 32" 145
5120x1440 (3.56)実サイズ: 32:9 超ウルトラワイドモニター 49" 109
5120x2160 (2.37)実サイズ: 64:27 5Kモニター、ハイエンドモニター 32" 174
6016x3384 (1.78)実サイズ: 16:9 6K Apple Pro ディスプレイ XDR 32" 216
7680x4320 (1.78)実サイズ: 16:9 8K UHD TV、ハイエンドモニター 65" 136

モバイルデバイスの解像度(DPI/PPI):

解像度&アスペクト比 デバイスの種類 表示サイズ PPI
640x1136 (0.56)実サイズ: 40:71最新標準: 3:4 iPhone SE 4" 326
750x1334 (0.56)実サイズ: 375:667最新標準: 3:4 iPhone 6、7、8 4.7" 326
828x1792 (0.46)実サイズ: 207:448最新標準: 3:4 iPhone XR 6.1" 324
1080x1920 (0.56)実サイズ: 9:16最新標準: 3:4 フルHDスマートフォン(各種Android) 5" 441
1170x2532 (0.46)実サイズ: 195:422最新標準: 3:4 iPhone 12、13 6.1" 457
1242x2688 (0.46)実サイズ: 207:448最新標準: 3:4 iPhone XS Max 6.5" 456
1440x2960 (0.49)実サイズ: 18:37最新標準: 3:4 Galaxy S8、S9、S10 5.8" 568
1440x3200 (0.45)実サイズ: 9:20最新標準: 3:4 Galaxy S20、S21 6.2" 566
1536x2048 (0.75)実サイズ: 3:4 iPad Air、iPad Mini 7.9" 324
1668x2388 (0.7)実サイズ: 139:199最新標準: 3:4 iPad Pro(11インチ) 11" 265
2048x2732 (0.75)実サイズ: 512:683最新標準: 3:4 iPad Pro(12.9インチ) 12.9" 265

テレビとエンターテイメントの解像度(DPI/PPI):

解像度&アスペクト比 デバイスの種類 表示サイズ PPI
1280x720 (1.78)実サイズ: 16:9 HD対応テレビ 32" 46
1920x1080 (1.78)実サイズ: 16:9 フルHD TV 32" 69
1920x1080 (1.78)実サイズ: 16:9 フルHD TV 55" 40
3840x2160 (1.78)実サイズ: 16:9 4K UHD TV 55" 80
3840x2160 (1.78)実サイズ: 16:9 4K UHD TV 65" 68
7680x4320 (1.78)実サイズ: 16:9 8K UHD TV 65" 136
7680x4320 (1.78)実サイズ: 16:9 8K UHD TV 85" 104

2023年11月30日現在、Shutterstock.comには4億7,500万点を超えるアセットがあります。

© 2003-2024 Shutterstock, Inc.