Megapixeli: |
1.44 |
---|---|
Raport aspect:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
Pasul dintre puncte:
|
0.235mm |
Diagonală în pixeli:
|
1,836px |
Suprafața afișajului:
|
11,664in² |
Rezoluție și raport de aspect | Tip de dispozitiv | Dimensiunea afișajului | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | Monitoare desktop mai vechi | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | Monitoare desktop mai vechi | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | Monitoare desktop vechi | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | Televizoare, laptopuri HD (720p) | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | Laptopuri (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | Laptopuri, monitoare de buget | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | Laptopuri și monitoare | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | Laptopuri și monitoare | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | Televizoare Full HD (1080p), monitoare, laptopuri | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | Televizoare Full HD (1080p), monitoare, laptopuri | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | Laptopuri, monitoare de ultimă generație | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | Monitoare cu ecran lat, afișaje de cinema | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | Monitoare ultra-late | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | Monitoare, laptopuri de ultimă generație QHD | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | Laptopuri, monitoare de ultimă generație | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | Monitoare ultra-late | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | Monitoare ultra-late | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | Televizoare UHD 4K, monitoare de ultimă generație | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Cinema 4K, afișaje profesionale | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | Monitoare super ultra-late | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | Monitoare 5K, monitoare de ultimă generație | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | Afișaj Apple Pro XDR 6K | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | Televizoare UHD 8K, monitoare de ultimă generație | 65" | 136 |
Rezoluție și raport de aspect | Tip de dispozitiv | Dimensiunea afișajului | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | Telefoane inteligente Full HD (diverse modele cu Android) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11 inchi) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12,9 inchi) | 12.9" | 265 |
Rezoluție și raport de aspect | Tip de dispozitiv | Dimensiunea afișajului | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | Televizoare compatibile HD | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | Televizoare Full HD | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | Televizoare Full HD | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | Televizoare UHD 4K | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | Televizoare UHD 4K | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | Televizoare UHD 8K | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | Televizoare UHD 8K | 85" | 104 |
La 30 noiembrie 2023 aveam peste 475.000.000 de resurse pe Shutterstock.com.