Megapiksler: |
1.44 |
---|---|
Størrelsesforhold:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
Punkthøyde:
|
0.235mm |
Diagonale piksler:
|
1,836px |
Visningsområde:
|
11,664in² |
Oppløsning og størrelsesforhold | Enhetstype | Visningsstørrelse | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | Eldre stasjonære skjermer | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | Eldre stasjonære skjermer | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | Gamle stasjonære skjermer | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | TV og bærbare datamaskiner i HD (720p) | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | Bærbare datamaskiner (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | Bærbare datamaskiner, budsjettskjermer | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | Bærbare datamaskiner og skjermer | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | Bærbare datamaskiner og skjermer | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | TV, skjermer og bærbare datamaskiner i full HD (1080p) | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | TV, skjermer og bærbare datamaskiner i full HD (1080p) | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | Eksklusive bærbare datamaskiner og skjermer | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | Skjermer i bredformat, kinoskjermer | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | Ultrabrede skjermer | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | QHD-skjermer, eksklusive bærbare datamaskiner | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | Eksklusive bærbare datamaskiner og skjermer | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | Ultrabrede skjermer | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | Ultrabrede skjermer | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV, eksklusive skjermer | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Kino 4K, profesjonelle skjermer | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | Super-ultrabrede skjermer | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | 5K-skjermer, eksklusive skjermer | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | 6K Apple Pro-skjerm XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV, eksklusive skjermer | 65" | 136 |
Oppløsning og størrelsesforhold | Enhetstype | Visningsstørrelse | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | Smarttelefoner i full HD (diverse Android) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11-tommers) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12,9-tommers) | 12.9" | 265 |
Oppløsning og størrelsesforhold | Enhetstype | Visningsstørrelse | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | HD-klar TV | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | Full HD TV | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | Full HD TV | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 85" | 104 |
Vi har over 475 000 000 ressurser på Shutterstock.com per 30. november 2023.