Megapixel: |
1.44 |
---|---|
Tỷ lệ khung hình:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
Khoảng cách điểm ảnh:
|
0.235mm |
Đường chéo tính bằng pixel:
|
1,836px |
Vùng hiển thị:
|
11,664in² |
Độ phân giải và tỷ lệ khung hình | Loại thiết bị | Kích cỡ màn hình | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | Màn hình máy tính để bàn cũ hơn | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | Màn hình máy tính để bàn cũ hơn | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | Màn hình máy tính để bàn cũ | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | TV, máy tính xách tay HD (720p) | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | Máy tính xách tay (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | Máy tính xách tay, màn hình tiêu chuẩn | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | Máy tính xách tay và màn hình | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | Máy tính xách tay và màn hình | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | TV, màn hình, máy tính xách tay Full HD (1080p) | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | TV, màn hình, máy tính xách tay Full HD (1080p) | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | Máy tính xách tay, màn hình cao cấp | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | Màn hình rộng, màn chiếu phim | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | Màn hình siêu rộng | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | Màn hình QHD, máy tính xách tay cao cấp | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | Máy tính xách tay, màn hình cao cấp | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | Màn hình siêu rộng | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | Màn hình siêu rộng | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | TV UHD 4K, màn hình cao cấp | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Cinema 4K, màn hình chuyên nghiệp | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | Màn hình siêu siêu rộng | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | Màn hình 5K, màn hình cao cấp | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | Màn hình Apple Pro 6K XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | TV UHD 8K, màn hình cao cấp | 65" | 136 |
Độ phân giải và tỷ lệ khung hình | Loại thiết bị | Kích cỡ màn hình | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | Điện thoại thông minh Full HD (nhiều loại Android) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11 inch) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12,9 inch) | 12.9" | 265 |
Độ phân giải và tỷ lệ khung hình | Loại thiết bị | Kích cỡ màn hình | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | TV HD Ready | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | TV Full HD | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | TV Full HD | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | TV UHD 4K | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | TV UHD 4K | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | TV UHD 8K | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | TV UHD 8K | 85" | 104 |
Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, chúng tôi đã sở hữu hơn 475.000.000 tài sản trên Shutterstock.com.