मेगापिक्सेल्स: |
1.44 |
---|---|
ॲस्पेक्ट रेशो:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
डॉट पिच:
|
0.235mm |
पिक्सेल्समध्ये कर्ण:
|
1,836px |
प्रदर्शन क्षेत्र:
|
11,664in² |
रिझोल्यूशन आणि अॅस्पेक्ट रेशो | डिव्हाइस प्रकार | प्रदर्शन आकार | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | जुने डेस्कटॉप मॉनिटर्स | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | जुने डेस्कटॉप मॉनिटर्स | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | लेगसी डेस्कटॉप मॉनिटर्स | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | HD (720p) TV, लॅपटॉप्स | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | लॅपटॉप्स (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | लॅपटॉप्स, बजेट मॉनिटर्स | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | लॅपटॉप्स आणि मॉनिटर्स | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | लॅपटॉप्स आणि मॉनिटर्स | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | फुल HD (1080p) TV, मॉनिटर्स, लॅपटॉप्स | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | फुल HD (1080p) TV, मॉनिटर्स, लॅपटॉप्स | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | उच्च दर्जाचे लॅपटॉप्स, मॉनिटर्स | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | वाइडस्क्रीन मॉनिटर्स, सिनेमा डिस्प्ले | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर्स | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | QHD मॉनिटर्स, उच्च दर्जाचे लॅपटॉप्स | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | उच्च दर्जाचे लॅपटॉप्स, मॉनिटर्स | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर्स | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर्स | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV, उच्च दर्जाचे मॉनिटर्स | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | सिनेमा 4K, व्यावसायिक प्रदर्शन | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | सुपर अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर्स | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | 5K मॉनिटर्स, उच्च दर्जाचे मॉनिटर्स | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | 6K Apple प्रो डिस्प्ले XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV, उच्च दर्जाचे मॉनिटर्स | 65" | 136 |
रिझोल्यूशन आणि अॅस्पेक्ट रेशो | डिव्हाइस प्रकार | प्रदर्शन आकार | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | फुल HD स्मार्टफोन (विविध अँड्रॉइड) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11-इंच) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12.9-inch) | 12.9" | 265 |
रिझोल्यूशन आणि अॅस्पेक्ट रेशो | डिव्हाइस प्रकार | प्रदर्शन आकार | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | HD रेडी TV | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | फुल HD TV | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | फुल HD TV | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 85" | 104 |
आमच्याकडे 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत Shutterstock.com वर 475,000,000 पेक्षा जास्त मालमत्ता आहेत.