Megapiksele: |
1.44 |
---|---|
Proporcje obrazu:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
Wielkość plamki:
|
0.235mm |
Przekątna w pikselach:
|
1,836px |
Obszar wyświetlania:
|
11,664in² |
Rozdzielczość i proporcje obrazu | Rodzaj urządzenia | Wielkość ekranu | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | Starsze monitory | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | Starsze monitory | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | Starsze monitory | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | Telewizory i laptopy HD (720p) | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | Laptopy (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | Laptopy, monitory klasy budżetowej | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | Laptopy i monitory | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | Laptopy i monitory | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | Telewizory, monitory i laptopy Full HD (1080p) | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | Telewizory, monitory i laptopy Full HD (1080p) | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | Laptopy wysokiej klasy, monitory | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | Monitory panoramiczne, ekrany kinowe | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | Ultraszerokie monitory | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | Monitory QHD, laptopy wysokiej klasy | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | Laptopy wysokiej klasy, monitory | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | Ultraszerokie monitory | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | Ultraszerokie monitory | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | Telewizory 4K UHD, monitory wysokiej klasy | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Ekrany kinowe 4K, wyświetlacze profesjonalne | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | Superultraszerokie monitory | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | Monitory 5K, monitory wysokiej klasy | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | Apple Pro Display XDR 6K | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | Telewizory 8K UHD, monitory wysokiej klasy | 65" | 136 |
Rozdzielczość i proporcje obrazu | Rodzaj urządzenia | Wielkość ekranu | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | Smartfony Full HD (z systemem Android) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11 cali) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12,9 cala) | 12.9" | 265 |
Rozdzielczość i proporcje obrazu | Rodzaj urządzenia | Wielkość ekranu | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | Telewizory HD ready | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | Telewizory Full HD | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | Telewizory Full HD | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | Telewizory 4K UHD | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | Telewizory 4K UHD | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | Telewizory 8K UHD | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | Telewizory 8K UHD | 85" | 104 |
W serwisie Shutterstock.com dostępnych jest ponad 475 000 000 materiałów (stan na 30 listopada 2023 roku).