DPI- und PPI-Rechner
Berechnen Sie im Handumdrehen die DPI- und PPI-Werte für Ihr Anzeigesystem. Geben Sie einfach die Auflösung und die Bildschirmgröße ein.
Megapixel: |
1.44 |
---|---|
Seitenverhältnis:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
Pixelpitch:
|
0.235mm |
Diagonale in Pixeln:
|
1,836px |
Anzeigefläche:
|
11,664in² |
Gängige Auflösungen und Anzeigeformate nach Gerätetyp mit DPI/PPI-Wert:
Auflösung und Seitenverhältnis | Gerätetyp | Anzeigegröße | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | Ältere Desktop-Monitore | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | Ältere Desktop-Monitore | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | Legacy-Desktop-Monitore | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | HD (720p) TV, Laptops | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | Laptops (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | Laptops, preiswerte Monitore | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | Laptops und Monitore | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | Laptops und Monitore | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | Full HD (1080p)TV, Monitore, Laptops | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | Full HD (1080p)TV, Monitore, Laptops | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | Hochwertige Laptops, Monitore | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | Widescreen-Monitore, Kinoformate | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | Ultrawide-Monitore | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | QHD-Monitore, hochwertige Laptops | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | Hochwertige Laptops, Monitore | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | Ultrawide-Monitore | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | Ultrawide-Monitore | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV, hochwertige Monitore | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Cinema 4K, professionelle Anzeigesysteme | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | Super-Ultrawide-Monitore | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | 5K-Monitore, hochwertige Monitore | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | 6K Apple Pro Display XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV, hochwertige Monitore | 65" | 136 |
Mobilgeräteauflösungen mit DPI/PPI-Wert:
Auflösung und Seitenverhältnis | Gerätetyp | Anzeigegröße | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | Full HD Smartphones (Android, verschiedene) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11 Zoll) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12,9 Zoll) | 12.9" | 265 |
TV- und Entertainment-Auflösungen mit DPI/PPI-Wert:
Auflösung und Seitenverhältnis | Gerätetyp | Anzeigegröße | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | HD-fähiges TV-Gerät | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | Full HD TV | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | Full HD TV | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 85" | 104 |