DPI & PPI 계산기
디스플레이의 DPI와 PPI를 빠르게 계산하세요. 결과를 확인하려면 해상도와 화면 사이즈를 입력하세요.
메가픽셀: |
1.44 |
---|---|
화면 비율:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
도트 피치:
|
0.235mm |
픽셀 대각선 길이:
|
1,836px |
표시 영역:
|
11,664in² |
장치 유형별 일반 해상도와 디스플레이 및 DPI/PPI:
해상도 및 화면 비율 | 장치 유형 | 표시용 크기 | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | 구형 데스크탑 모니터 | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | 구형 데스크탑 모니터 | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | 레거시 데스크탑 모니터 | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | HD (720p) TV, 노트북 | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | 노트북 (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | 노트북, 저가형 모니터 | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | 노트북 및 모니터 | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | 노트북 및 모니터 | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | Full HD (1080p) TV, 모니터, 노트북 | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | Full HD (1080p) TV, 모니터, 노트북 | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | 고급 노트북, 모니터 | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | 와이드스크린 모니터, 시네마 디스플레이 | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | 울트라 와이드 모니터 | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | QHD 모니터, 고급 노트북 | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | 고급 노트북, 모니터 | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | 울트라 와이드 모니터 | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | 울트라 와이드 모니터 | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV, 고급 모니터 | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Cinema 4K, 전문가용 디스플레이 | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | 슈퍼울트라 와이드 모니터 | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | 5K 모니터, 고급 모니터 | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | 6K Apple Pro 디스플레이 XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV, 고급 모니터 | 65" | 136 |
모바일 기기 해상도 및 DPI/PPI:
해상도 및 화면 비율 | 장치 유형 | 표시용 크기 | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | Full HD 스마트폰 (다양한 Android) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | 갤럭시 S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | 갤럭시 S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11인치) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12.9인치) | 12.9" | 265 |
TV 및 엔터테인먼트 해상도 및 DPI/PPI:
해상도 및 화면 비율 | 장치 유형 | 표시용 크기 | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | HD ready TV | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | Full HD TV | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | Full HD TV | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 85" | 104 |