DPI और PPI कैल्कुलेटर
अपने डिस्प्ले के DPI और PPI की तुरंत गणना करें. नतीजे पाने के लिए अपना रिज़ॉल्यूशन और स्क्रीन साइज़ इनपुट करें.
मेगापिक्सेल: |
1.44 |
---|---|
आस्पेक्ट रेशो:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
डॉट पिच:
|
0.235mm |
पिक्सेल में डायगोनल:
|
1,836px |
डिस्प्ले एरिया:
|
11,664in² |
DPI/PPI के साथ डिवाइस प्रकार के अनुसार सामान्य रिज़ॉल्यूशन और डिस्प्ले:
रिज़ॉल्यूशन और आस्पेक्ट रेशो | डिवाइस प्रकार | डिस्प्ले साइज़ | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | पुराने डेस्कटॉप मॉनिटर | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | पुराने डेस्कटॉप मॉनिटर | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | लेगेसी डेस्कटॉप मॉनिटर | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | HD (720p) टीवी, लैपटॉप | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | लैपटॉप (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | लैपटॉप, बजट मॉनिटर | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | लैपटॉप और मॉनिटर | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | लैपटॉप और मॉनिटर | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | फ़ुल HD (1080p) टीवी, मॉनिटर, लैपटॉप | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | फ़ुल HD (1080p) टीवी, मॉनिटर, लैपटॉप | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | हाई-एंड लैपटॉप, मॉनिटर | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | वाइडस्क्रीन मॉनिटर, सिनेमा डिस्प्ले | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | QHD मॉनिटर, हाई-एंड लैपटॉप | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | हाई-एंड लैपटॉप, मॉनिटर | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD टीवी, हाई-एंड मॉनिटर | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | सिनेमा 4K, प्रोफ़ेशनल डिस्प्ले | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | सुपर अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | 5K मॉनिटर, हाई-एंड मॉनिटर | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | 6K Apple Pro डिस्प्ले XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD टीवी, हाई-एंड मॉनिटर | 65" | 136 |
DPI/PPI के साथ मोबाइल डिवाइस रिज़ॉल्यूशन:
रिज़ॉल्यूशन और आस्पेक्ट रेशो | डिवाइस प्रकार | डिस्प्ले साइज़ | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | फ़ुल HD स्मार्टफ़ोन (विविध Android) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11-इंच) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12.9-इंच) | 12.9" | 265 |
DPI/PPI के साथ टीवी और मनोरंजन रिज़ॉल्यूशन:
रिज़ॉल्यूशन और आस्पेक्ट रेशो | डिवाइस प्रकार | डिस्प्ले साइज़ | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | HD रेडी टीवी | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | फ़ुल HD टीवी | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | फ़ुल HD टीवी | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD टीवी | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD टीवी | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD टीवी | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD टीवी | 85" | 104 |