Calculadora de DPI e PPI
Calcule instantaneamente os DPIs (pontos por polegada) e os PPIs (pixels por polegada) da sua tela. Insira a resolução e o tamanho de sua tela para obter resultados.
Megapixels: |
1.44 |
---|---|
Proporção:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
Distância entre pontos:
|
0.235mm |
Diagonal em pixels:
|
1,836px |
Área da tela:
|
11,664in² |
Resoluções e telas comuns por tipo de dispositivo com DPI/PPI:
Resolução e proporção | Tipo de dispositivo | Tamanho da tela | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | Monitores mais antigos para desktop | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | Monitores mais antigos para desktop | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | Monitores tradicionais para desktop | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | TV, notebooks em HD (720p) | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | Laptops (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | Notebooks, monitores acessíveis | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | Notebooks e monitores | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | Notebooks e monitores | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | TV, monitores, notebooks em full HD (1080p) | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | TV, monitores, notebooks em full HD (1080p) | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | Notebooks, monitores de última geração | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | Monitores com tela panorâmica, telas de cinema | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | Monitores ultrapanorâmicos | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | Monitores, notebooks de última geração em QHD | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | Notebooks, monitores de última geração | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | Monitores ultrapanorâmicos | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | Monitores ultrapanorâmicos | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | TV em 4K UHD, monitores de última geração | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Cinema em 4K, telas profissionais | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | Monitores superultrapanorâmicos | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | Monitores em 5K, monitores de última geração | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | Tela Apple Pro 6K XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | TV em 8K UHD, monitores de última geração | 65" | 136 |
Resoluções de dispositivos móveis com DPI/PPI:
Resolução e proporção | Tipo de dispositivo | Tamanho da tela | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | Celulares em full HD (diversos Androids) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11 polegadas) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12,9 polegadas) | 12.9" | 265 |
Resoluções de TV e entretenimento com DPI/PPI:
Resolução e proporção | Tipo de dispositivo | Tamanho da tela | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | TV com HD ready | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | TV em full HD | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | TV em full HD | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 85" | 104 |