DPI ve PPI Hesaplayıcı
Ekranınızın DPI ve PPI değerlerini anında hesaplayın. Sonuçları almak için çözünürlük ve ekran boyutu değerlerini girin.
Megapiksel: |
1.44 |
---|---|
En-boy oranı:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
Nokta uzaklığı:
|
0.235mm |
Piksel cinsinden diyagonal:
|
1,836px |
Görüntüleme alanı:
|
11,664in² |
Aygıt Türüne Göre DPI/PPI Değerli Yaygın Çözünürlük Değerleri ve Ekranlar:
Çözünürlük ve en-boy oranı | Aygıt türü | Görüntüleme boyutu | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | Eski masaüstü bilgisayar monitörleri | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | Eski masaüstü bilgisayar monitörleri | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | Önceki masaüstü bilgisayar monitörleri | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | HD (720p) TV, dizüstü bilgisayarlar | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | Dizüstü bilgisayarlar (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | Dizüstü bilgisayarlar, uygun fiyatlı monitörler | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | Dizüstü bilgisayarlar ve monitörler | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | Dizüstü bilgisayarlar ve monitörler | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | Full HD (1080p) TV, monitörler, dizüstü bilgisayarlar | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | Full HD (1080p) TV, monitörler, dizüstü bilgisayarlar | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | Yüksek kaliteli dizüstü bilgisayarlar, monitörler | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | Geniş ekran monitörler, sinema ekranları | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | Ultra geniş monitörler | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | QHD monitörler, yüksek kaliteli dizüstü bilgisayarlar | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | Yüksek kaliteli dizüstü bilgisayarlar, monitörler | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | Ultra geniş monitörler | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | Ultra geniş monitörler | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV, yüksek kaliteli monitörler | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Sinema 4K, profesyonel ekranlar | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | Süper ultra geniş monitörler | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | 5K monitörler, yüksek kaliteli monitörler | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | 6K Apple Pro Display XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV, yüksek kaliteli monitörler | 65" | 136 |
DPI/PPI Değerli Mobil Aygıt Çözünürlükleri:
Çözünürlük ve en-boy oranı | Aygıt türü | Görüntüleme boyutu | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | Full HD akıllı telefonlar (Android çeşitleri) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11 inç) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12.9 inç) | 12.9" | 265 |
DPI/PPI Değerli TV ve Eğlence Çözünürlükleri:
Çözünürlük ve en-boy oranı | Aygıt türü | Görüntüleme boyutu | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | HD hazır TV | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | Full HD TV | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | Full HD TV | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 85" | 104 |