略過並前往內容
登入
x
百萬像素:
1.44
長寬比:
16:9(1.78)
PPI:
108實際比例:107.99
點距:
0.235mm
對角線像素:
1,836px實際比例:1,835.756px
顯示區域:
11,664in²實際比例:11,661.84in²

各裝置類型常見解析度與顯示尺寸的 DPI/PPI:

解析度與長寬比 裝置類型 顯示器尺寸 PPI
640x480 (1.33)實際比例:4:3 舊型桌上型顯示器 14" 57
800x600 (1.33)實際比例:4:3 舊型桌上型顯示器 15" 67
1024x768 (1.33)實際比例:4:3 傳統桌上型顯示器 17" 75
1280x720 (1.78)實際比例:16:9 高畫質 (HD,720p) 電視、筆記型電腦 13.3" 110
1280x800 (1.6)實際比例:8:5最接近標準:16:10 筆記型電腦 (WXGA) 13.3" 113
1366x768 (1.78)實際比例:683:384最接近標準:16:9 筆記型電腦、平價顯示器 15.6" 100
1440x900 (1.6)實際比例:8:5最接近標準:16:10 筆記型電腦與顯示器 14" 121
1600x900 (1.78)實際比例:16:9 筆記型電腦與顯示器 17" 108
1920x1080 (1.78)實際比例:16:9 超高畫質 (Full HD,1080p) 電視、顯示器、筆記型電腦 24" 92
1920x1080 (1.78)實際比例:16:9 超高畫質 (Full HD,1080p) 電視、顯示器、筆記型電腦 27" 82
1920x1200 (1.6)實際比例:8:5最接近標準:16:10 高階筆記型電腦、顯示器 24" 94
2048x1080 (1.9)實際比例:256:135最接近標準:17:9 寬螢幕顯示器、Cinema Display 24" 96
2560x1080 (2.37)實際比例:64:27 Ultra-Wide 超寬顯示器 29" 96
2560x1440 (1.78)實際比例:16:9 四倍高畫質 (QHD) 顯示器、高階筆記型電腦 27" 109
2560x1600 (1.6)實際比例:8:5最接近標準:16:10 高階筆記型電腦、顯示器 30" 101
3440x1440 (2.39)實際比例:43:18最接近標準:24:10 Ultra-Wide 超寬顯示器 34" 110
3840x1600 (2.4)實際比例:12:5最接近標準:24:10 Ultra-Wide 超寬顯示器 34" 122
3840x2160 (1.78)實際比例:16:9 4K UHD 電視、高階顯示器 27" 163
4096x2160 (1.9)實際比例:256:135最接近標準:17:9 Cinema 4K、專業顯示器 32" 145
5120x1440 (3.56)實際比例:32:9 Super Ultra-Wide 超寬顯示器 49" 109
5120x2160 (2.37)實際比例:64:27 5K 顯示器、高階顯示器 32" 174
6016x3384 (1.78)實際比例:16:9 6K Apple Pro Display XDR 32" 216
7680x4320 (1.78)實際比例:16:9 8K UHD 電視、高階顯示器 65" 136

行動裝置的 DPI/PPI 解析度:

解析度與長寬比 裝置類型 顯示器尺寸 PPI
640x1136 (0.56)實際比例:40:71最接近標準:3:4 iPhone SE 4" 326
750x1334 (0.56)實際比例:375:667最接近標準:3:4 iPhone 6、7、8 4.7" 326
828x1792 (0.46)實際比例:207:448最接近標準:3:4 iPhone XR 6.1" 324
1080x1920 (0.56)實際比例:9:16最接近標準:3:4 超高畫質 (Full HD) 智慧型手機 (多部 Android 裝置) 5" 441
1170x2532 (0.46)實際比例:195:422最接近標準:3:4 iPhone 12、13 6.1" 457
1242x2688 (0.46)實際比例:207:448最接近標準:3:4 iPhone XS Max 6.5" 456
1440x2960 (0.49)實際比例:18:37最接近標準:3:4 Galaxy S8、S9、S10 5.8" 568
1440x3200 (0.45)實際比例:9:20最接近標準:3:4 Galaxy S20、S21 6.2" 566
1536x2048 (0.75)實際比例:3:4 iPad Air、iPad Mini 7.9" 324
1668x2388 (0.7)實際比例:139:199最接近標準:3:4 iPad Pro (11 吋) 11" 265
2048x2732 (0.75)實際比例:512:683最接近標準:3:4 iPad Pro (12.9 吋) 12.9" 265

電視和娛樂內容的 DPI/PPI 解析度:

解析度與長寬比 裝置類型 顯示器尺寸 PPI
1280x720 (1.78)實際比例:16:9 HD Ready 電視 32" 46
1920x1080 (1.78)實際比例:16:9 超高畫質 (Full HD) 電視 32" 69
1920x1080 (1.78)實際比例:16:9 超高畫質 (Full HD) 電視 55" 40
3840x2160 (1.78)實際比例:16:9 4K UHD 電視 55" 80
3840x2160 (1.78)實際比例:16:9 4K UHD 電視 65" 68
7680x4320 (1.78)實際比例:16:9 8K UHD 電視 65" 136
7680x4320 (1.78)實際比例:16:9 8K UHD 電視 85" 104

截至 2023 年 11 月 30 日,Shutterstock.com 已收錄超過 475,000,000 個素材

© 2003-2024 Shutterstock, Inc.