DPI 與 PPI 計算工具
立即計算顯示器的 DPI 與 PPI。輸入解析度與畫面尺寸即可得知結果。
百萬像素: |
1.44 |
---|---|
長寬比:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
點距:
|
0.235mm |
對角線像素:
|
1,836px |
顯示區域:
|
11,664in² |
各裝置類型常見解析度與顯示尺寸的 DPI/PPI:
解析度與長寬比 | 裝置類型 | 顯示器尺寸 | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | 舊型桌上型顯示器 | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | 舊型桌上型顯示器 | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | 傳統桌上型顯示器 | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | 高畫質 (HD,720p) 電視、筆記型電腦 | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | 筆記型電腦 (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | 筆記型電腦、平價顯示器 | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | 筆記型電腦與顯示器 | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | 筆記型電腦與顯示器 | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | 超高畫質 (Full HD,1080p) 電視、顯示器、筆記型電腦 | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | 超高畫質 (Full HD,1080p) 電視、顯示器、筆記型電腦 | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | 高階筆記型電腦、顯示器 | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | 寬螢幕顯示器、Cinema Display | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | Ultra-Wide 超寬顯示器 | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | 四倍高畫質 (QHD) 顯示器、高階筆記型電腦 | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | 高階筆記型電腦、顯示器 | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | Ultra-Wide 超寬顯示器 | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | Ultra-Wide 超寬顯示器 | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD 電視、高階顯示器 | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Cinema 4K、專業顯示器 | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | Super Ultra-Wide 超寬顯示器 | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | 5K 顯示器、高階顯示器 | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | 6K Apple Pro Display XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD 電視、高階顯示器 | 65" | 136 |
行動裝置的 DPI/PPI 解析度:
解析度與長寬比 | 裝置類型 | 顯示器尺寸 | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6、7、8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | 超高畫質 (Full HD) 智慧型手機 (多部 Android 裝置) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12、13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8、S9、S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20、S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air、iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11 吋) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12.9 吋) | 12.9" | 265 |
電視和娛樂內容的 DPI/PPI 解析度:
解析度與長寬比 | 裝置類型 | 顯示器尺寸 | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | HD Ready 電視 | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | 超高畫質 (Full HD) 電視 | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | 超高畫質 (Full HD) 電視 | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD 電視 | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD 電視 | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD 電視 | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD 電視 | 85" | 104 |