DPI & PPI కాలిక్యులేటర్
మీ డిస్‌ప్లే DPI మరియు PPIలను తక్షణమే లెక్కించండి. ఫలితాలు పొందాలంటే మీ రిజల్యూషన్ మరియు స్క్రీన్ పరిమాణాన్ని ఇన్‌పుట్ చేయండి.
Megapixels: | 1.44 |
---|---|
కారక నిష్పత్తి: | 16:9 |
PPI: | 108 |
డాట్ పిచ్: | 0.235mm |
పిక్సెల్‌లలో వికర్ణం: | 1,836px |
డిస్‌ప్లే ప్రాంతం: | 11,664in² |
DPI/PPI ఉన్న పరికర రకం ఆధారంగా సాధారణ రిజల్యూషన్‌లు మరియు డిస్‌ప్లేలు:
రిజల్యూషన్ & కారక నిష్పత్తి | పరికరం రకం | డిస్‌ప్లే పరిమాణం | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | పాత డెస్క్‌టాప్ మానిటర్‌లు | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | పాత డెస్క్‌టాప్ మానిటర్‌లు | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | లెగసీ డెస్క్‌టాప్ మానిటర్‌లు | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | HD (720p) టీవీ, ల్యాప్‌టాప్‌లు | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | ల్యాప్‌టాప్‌లు (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | ల్యాప్‌టాప్‌లు, బడ్జెట్ మానిటర్‌లు | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | ల్యాప్‌టాప్‌లు & మానిటర్‌లు | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | ల్యాప్‌టాప్‌లు & మానిటర్‌లు | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | ఫుల్ HD (1080p) టీవీ, మానిటర్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | ఫుల్ HD (1080p) టీవీ, మానిటర్‌లు, ల్యాప్‌టాప్‌లు | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | హై-ఎండ్ ల్యాప్‌టాప్‌లు, మానిటర్‌లు | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | వైడ్‌స్క్రీన్ మానిటర్‌లు, సినిమా డిస్‌ప్లేలు | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | అల్ట్రా-వైడ్ మానిటర్‌లు | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | QHD మానిటర్‌లు, హై-ఎండ్ ల్యాప్‌టాప్‌లు | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | హై-ఎండ్ ల్యాప్‌టాప్‌లు, మానిటర్‌లు | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | అల్ట్రా-వైడ్ మానిటర్‌లు | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | అల్ట్రా-వైడ్ మానిటర్‌లు | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV, హై-ఎండ్ మానిటర్‌లు | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | సినిమా 4K, వృత్తిపరమైన డిస్‌ప్లేలు | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | సూపర్ అల్ట్రా-వైడ్ మానిటర్‌లు | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | 5K మానిటర్‌లు, హై-ఎండ్ మానిటర్‌లు | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | 6K Apple Pro డిస్‌ప్లే XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV, హై-ఎండ్ మానిటర్‌లు | 65" | 136 |
DPI/PPI ఉన్న మొబైల్ పరికరాల రిజల్యూషన్‌లు:
రిజల్యూషన్ & కారక నిష్పత్తి | పరికరం రకం | డిస్‌ప్లే పరిమాణం | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | ఫుల్ HD స్మార్ట్‌ఫోన్‌లు (విభిన్న Android) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11-అంగుళాలు) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12.9-అంగుళాలు) | 12.9" | 265 |
DPI/PPI ఉన్న టీవీ మరియు వినోద రిజల్యూషన్‌లు:
రిజల్యూషన్ & కారక నిష్పత్తి | పరికరం రకం | డిస్‌ప్లే పరిమాణం | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | HD రెడీ టీవీ | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | ఫుల్ HD టీవీ | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | ఫుల్ HD టీవీ | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 85" | 104 |