DPI- og PPI-beregner
Beregn din skærms DPI og PPI med det samme. Indtast din opløsning og din skærmstørrelse for at få resultater.
Megapixels: |
1.44 |
---|---|
Dimensionsforhold:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
Punkt-pitch:
|
0.235mm |
Diagonal i pixels:
|
1,836px |
Visningsområde:
|
11,664in² |
Almindelige opløsninger og skærme efter enhedstype med DPI/PPI:
Opløsning og dimensionsforhold | Enhedstype | Visningsstørrelse | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | Ældre stationære skærme | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | Ældre stationære skærme | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | Gammeldags stationære skærme | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | HD (720p) TV, bærbare computere | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | Bærbare computere (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | Bærbare computere, lavprisskærme | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | Bærbare computere og skærme | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | Bærbare computere og skærme | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | Full HD (1080p) TV, skærme, bærbare computere | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | Full HD (1080p) TV, skærme, bærbare computere | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | High-end bærbare computere, skærme | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | Widescreen-skærme, biografskærme | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | Ultrabredde skærme | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | QHD-skærme, high-end bærbare computere | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | High-end bærbare computere, skærme | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | Ultrabredde skærme | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | Ultrabredde skærme | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV, high end-skærme | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Biograf 4K, professionelle skærme | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | Super-ultrabredde skærme | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | 5K-skærme, high end-skærme | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | 6K Apple Pro-skærm XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV, high end-skærme | 65" | 136 |
Mobile enheders opløsninger med DPI/PPI:
Opløsning og dimensionsforhold | Enhedstype | Visningsstørrelse | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | Full HD-smartphones (diverse Android) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11") | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12,9") | 12.9" | 265 |
Tv- og underholdningsopløsninger med DPI/PPI:
Opløsning og dimensionsforhold | Enhedstype | Visningsstørrelse | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | HD ready TV | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | Full HD TV | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | Full HD TV | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 85" | 104 |