Калькулятор DPI и PPI
Мгновенно вычислите значения DPI и PPI своего дисплея. Введите разрешение и размер экрана для получения результатов.
Мегапиксели: |
1.44 |
---|---|
Соотношение ширины и высоты:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
Шаг зерна:
|
0.235mm |
Диагональ в пикселях:
|
1,836px |
Площадь дисплея:
|
11,664in² |
Распространенные варианты разрешения и дисплеи по типу устройства с DPI или PPI:
Разрешение и соотношение ширины и высоты | Тип устройства | Размер дисплея | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | Старые настольные мониторы | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | Старые настольные мониторы | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | Устаревшие настольные мониторы | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | Телевизоры, ноутбуки HD (720p) | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | Ноутбуки (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | Ноутбуки, бюджетные мониторы | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | Ноутбуки и мониторы | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | Ноутбуки и мониторы | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | Телевизоры, мониторы, ноутбуки Full HD (1080p) | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | Телевизоры, мониторы, ноутбуки Full HD (1080p) | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | Ноутбуки, мониторы высокого класса | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | Широкоэкранные мониторы, дисплеи для кинотеатров | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | Ультраширокие мониторы | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | Мониторы QHD, ноутбуки высокого класса | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | Ноутбуки, мониторы высокого класса | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | Ультраширокие мониторы | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | Ультраширокие мониторы | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | Телевизоры 4K UHD, мониторы высокого класса | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | Дисплеи для кинотеатров 4K, профессиональные дисплеи | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | Суперультраширокие мониторы | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | Мониторы 5K, мониторы высокого класса | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | Дисплей 6K Apple Pro XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | Телевизоры 8K UHD, мониторы высокого класса | 65" | 136 |
Варианты разрешения мобильных устройств с DPI или PPI:
Разрешение и соотношение ширины и высоты | Тип устройства | Размер дисплея | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | Смартфоны Full HD (разные модели с Android) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11 дюймов) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12,9 дюйма) | 12.9" | 265 |
Варианты разрешения телевизоров и развлекательных систем с DPI или PPI:
Разрешение и соотношение ширины и высоты | Тип устройства | Размер дисплея | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | Телевизоры с поддержкой HD | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | Телевизоры Full HD | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | Телевизоры Full HD | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | Телевизоры 4K UHD | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | Телевизоры 4K UHD | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | Телевизоры 8K UHD | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | Телевизоры 8K UHD | 85" | 104 |