DPI & PPI கணக்கீட்டுக் கருவி
உங்கள் டிஸ்ப்ளேயின் DPI மற்றும் PPI ஐ உடனடியாகக் கணக்கிடுங்கள். முடிவுகளைப் பெற உங்கள் தெளிவுத்திறன் மற்றும் திரையின் அளவை உள்ளிடுங்கள்.
மெகாபிக்சல்கள்: |
1.44 |
---|---|
தோற்ற விகிதம்:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
டாட் பிட்ச்:
|
0.235mm |
பிக்சல் அளவுகளில் மூலைவிட்டம்:
|
1,836px |
டிஸ்ப்ளே பகுதி:
|
11,664in² |
சாதன வகையின் அடிப்படையில் DPI/PPI அளவீட்டில், அடிப்படை தெளிவுத்திறன்கள் மற்றும் டிஸ்ப்ளேக்கள்:
தெளிவுத்திறன் & தோற்ற விகிதம் | சாதன வகை | டிஸ்ப்ளே அளவு | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | பழைய டெஸ்க்டாப் மானிட்டர்கள் | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | பழைய டெஸ்க்டாப் மானிட்டர்கள் | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | லெகசி டெஸ்க்டாப் மானிட்டர்கள் | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | HD (720p) TV, லேப்டாப்கள் | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | லேப்டாப்கள் (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | லேப்டாப்கள், குறைந்த விலையிலான மானிட்டர்கள் | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | லேப்டாப்கள் & மானிட்டர்கள் | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | லேப்டாப்கள் & மானிட்டர்கள் | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | முழு HD (1080p) TV, மானிட்டர்கள், லேப்டாப்கள் | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | முழு HD (1080p) TV, மானிட்டர்கள், லேப்டாப்கள் | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | உயர் தொழில்நுட்பத் திறன் கொண்ட லேப்டாப்கள், மானிட்டர்கள் | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | அகலத்திரை மானிட்டர்கள், சினிமா டிஸ்ப்ளேக்கள் | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | அல்ட்ரா-வைடு மானிட்டர்கள் | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | QHD மானிட்டர்கள், உயர் தொழில்நுட்பத் திறன் கொண்ட லேப்டாப்கள் | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | உயர் தொழில்நுட்பத் திறன் கொண்ட லேப்டாப்கள், மானிட்டர்கள் | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | அல்ட்ரா-வைடு மானிட்டர்கள் | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | அல்ட்ரா-வைடு மானிட்டர்கள் | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV, உயர் தொழில்நுட்பத் திறன் கொண்ட மானிட்டர்கள் | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | சினிமா 4K, தொழில்முறையிலான டிஸ்ப்ளேக்கள் | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | சூப்பர் அல்ட்ரா-வைடு மானிட்டர்கள் | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | 5K மானிட்டர்கள், உயர் தொழில்நுட்பத் திறன் கொண்ட மானிட்டர்கள் | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | 6K Apple Pro டிஸ்ப்ளே XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV, உயர் தொழில்நுட்பத் திறன் கொண்ட மானிட்டர்கள் | 65" | 136 |
மொபைல் சாதனங்களுக்கு DPI/PPI அளவீட்டிலான தெளிவுத்திறன்கள்:
தெளிவுத்திறன் & தோற்ற விகிதம் | சாதன வகை | டிஸ்ப்ளே அளவு | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7, 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | முழு HD ஸ்மார்ட்ஃபோன்கள் (பல்வேறு ஆண்ட்ராய்டு) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12, 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9, S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20, S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air, iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11-இன்ச்) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12.9-இன்ச்) | 12.9" | 265 |
TV மற்றும் பொழுதுபோக்குக் காட்சிகளுக்காக DPI/PPI அளவீட்டிலான தெளிவுத்திறன்கள்:
தெளிவுத்திறன் & தோற்ற விகிதம் | சாதன வகை | டிஸ்ப்ளே அளவு | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | HD ரெடி TV | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | முழு HD TV | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | முழு HD TV | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD TV | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD TV | 85" | 104 |