เครื่องมือคำนวณ DPI และ PPI
คำนวณ DPI และ PPI ของจอแสดงผลได้ทันที ป้อนความละเอียดและขนาดหน้าจอของคุณเพื่อรับผลลัพธ์
เมกะพิกเซล: |
1.44 |
---|---|
อัตราส่วนภาพ:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
ระยะห่างจุดภาพ:
|
0.235mm |
เส้นทแยงมุมในหน่วยพิกเซล:
|
1,836px |
พื้นที่จอแสดงผล:
|
11,664in² |
ความละเอียดและจอแสดงผลทั่วไปตามประเภทของอุปกรณ์พร้อมด้วย DPI/PPI:
ความละเอียดและอัตราส่วนภาพ | ประเภทของอุปกรณ์ | ขนาดจอแสดงผล | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | จอภาพเดสก์ท็อปรุ่นเก่า | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | จอภาพเดสก์ท็อปรุ่นเก่า | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | จอภาพเดสก์ท็อปรุ่นเดิม | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | ทีวีและแล็ปท็อปแบบ HD (720p) | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | แล็ปท็อป (WXGA) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | แล็ปท็อปและจอภาพราคาประหยัด | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | แล็ปท็อปและจอภาพ | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | แล็ปท็อปและจอภาพ | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | ทีวี จอภาพ และแล็ปท็อปแบบ Full HD (1080p) | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | ทีวี จอภาพ และแล็ปท็อปแบบ Full HD (1080p) | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | แล็ปท็อปและจอภาพชั้นนำ | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | จอภาพที่มีขนาดหน้าจอกว้างและจอแสดงผลระดับภาพยนตร์ | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | จอภาพกว้างพิเศษ | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | จอภาพแบบ QHD และแล็ปท็อปชั้นนำ | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | แล็ปท็อปและจอภาพชั้นนำ | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | จอภาพกว้างพิเศษ | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | จอภาพกว้างพิเศษ | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | ทีวี UHD 4K และจอภาพระดับชั้นนำ | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | จอแสดงผลระดับภาพยนตร์ 4K และจอแสดงผลระดับมืออาชีพ | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | จอภาพกว้างพิเศษแบบสุดยอด | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | จอภาพ 5K และจอภาพระดับชั้นนำ | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | Apple Pro Display XDR 6K | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | ทีวี UHD 8K และจอภาพระดับชั้นนำ | 65" | 136 |
ความละเอียดของอุปกรณ์มือถือพร้อมด้วย DPI/PPI:
ความละเอียดและอัตราส่วนภาพ | ประเภทของอุปกรณ์ | ขนาดจอแสดงผล | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6, 7 และ 8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | สมาร์ทโฟนแบบ Full HD (Android หลายรุ่น) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12 และ 13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8, S9 และ S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20 และ S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air และ iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro (11 นิ้ว) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro (12.9 นิ้ว) | 12.9" | 265 |
ความละเอียดของทีวีและสื่อบันเทิงพร้อมด้วย DPI/PPI:
ความละเอียดและอัตราส่วนภาพ | ประเภทของอุปกรณ์ | ขนาดจอแสดงผล | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | ทีวีที่มีความละเอียดแบบ HD | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | ทีวีแบบ Full HD | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | ทีวีแบบ Full HD | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | ทีวี UHD 4K | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | ทีวี UHD 4K | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | ทีวี UHD 8K | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | ทีวี UHD 8K | 85" | 104 |