DPI 和 PPI 计算器
立即计算您的显示屏的每英寸点数 (DPI) 和像素密度单位 (PPI)。输入分辨率和屏幕尺寸获取结果。
兆像素: |
1.44 |
---|---|
纵横比率:
|
16:9 |
PPI:
|
108 |
点距:
|
0.235mm |
对角线像素数:
|
1,836px |
显示区域:
|
11,664in² |
按设备类型分类的常用分辨率和显示屏及其 DPI/PPI:
分辨率 & 纵横比率 | 设备类型 | 显示尺寸 | PPI |
---|---|---|---|
640x480 (1.33) | 老式台式电脑显示器 | 14" | 57 |
800x600 (1.33) | 老式台式电脑显示器 | 15" | 67 |
1024x768 (1.33) | 传统台式电脑显示器 | 17" | 75 |
1280x720 (1.78) | HD (720p) 电视、笔记本电脑 | 13.3" | 110 |
1280x800 (1.6) | 笔记本电脑(宽屏) | 13.3" | 113 |
1366x768 (1.78) | 笔记本电脑、经济型显示器 | 15.6" | 100 |
1440x900 (1.6) | 笔记本电脑和显示器 | 14" | 121 |
1600x900 (1.78) | 笔记本电脑和显示器 | 17" | 108 |
1920x1080 (1.78) | 全 HD (1080p) 电视、显示器、笔记本电脑 | 24" | 92 |
1920x1080 (1.78) | 全 HD (1080p) 电视、显示器、笔记本电脑 | 27" | 82 |
1920x1200 (1.6) | 高端笔记本电脑、显示器 | 24" | 94 |
2048x1080 (1.9) | 宽屏显示器、影院显示屏 | 24" | 96 |
2560x1080 (2.37) | 超宽显示器 | 29" | 96 |
2560x1440 (1.78) | QHD 显示器、高端笔记本电脑 | 27" | 109 |
2560x1600 (1.6) | 高端笔记本电脑、显示器 | 30" | 101 |
3440x1440 (2.39) | 超宽显示器 | 34" | 110 |
3840x1600 (2.4) | 超宽显示器 | 34" | 122 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD 电视、高端显示器 | 27" | 163 |
4096x2160 (1.9) | 影院级 4K、专业显示屏 | 32" | 145 |
5120x1440 (3.56) | 超级超宽显示器 | 49" | 109 |
5120x2160 (2.37) | 5K 显示器、高端显示器 | 32" | 174 |
6016x3384 (1.78) | 6K Apple Pro Display XDR | 32" | 216 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD 电视、高端显示器 | 65" | 136 |
移动设备的分辨率及其 DPI/PPI:
分辨率 & 纵横比率 | 设备类型 | 显示尺寸 | PPI |
---|---|---|---|
640x1136 (0.56) | iPhone SE | 4" | 326 |
750x1334 (0.56) | iPhone 6、7、8 | 4.7" | 326 |
828x1792 (0.46) | iPhone XR | 6.1" | 324 |
1080x1920 (0.56) | 全 HD 智能手机(不同型号的安卓手机) | 5" | 441 |
1170x2532 (0.46) | iPhone 12、13 | 6.1" | 457 |
1242x2688 (0.46) | iPhone XS Max | 6.5" | 456 |
1440x2960 (0.49) | Galaxy S8、S9、S10 | 5.8" | 568 |
1440x3200 (0.45) | Galaxy S20、S21 | 6.2" | 566 |
1536x2048 (0.75) | iPad Air、iPad Mini | 7.9" | 324 |
1668x2388 (0.7) | iPad Pro(11 英寸) | 11" | 265 |
2048x2732 (0.75) | iPad Pro(12.9 英寸) | 12.9" | 265 |
电视和娱乐设备的分辨率及其 DPI/PPI:
分辨率 & 纵横比率 | 设备类型 | 显示尺寸 | PPI |
---|---|---|---|
1280x720 (1.78) | HD ready 电视 | 32" | 46 |
1920x1080 (1.78) | 全 HD 电视 | 32" | 69 |
1920x1080 (1.78) | 全 HD 电视 | 55" | 40 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD 电视 | 55" | 80 |
3840x2160 (1.78) | 4K UHD 电视 | 65" | 68 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD 电视 | 65" | 136 |
7680x4320 (1.78) | 8K UHD 电视 | 85" | 104 |